نعمل في شركة Starockdrill على تجميع كل مطرقة ننتجها بين أحدث التقنيات والحرفية مع المواد عالية الجودة المتوفرة في السوق، وذلك لضمان عمليات المعالجة الحرارية والمعالجة الدقيقة التي تضاعف من مقاومة التآكل وتطيل عمر المنتج.
تخضع كل مطرقة DTH لاختبارات صارمة وتحسين من قبل فريق التصنيع لتلبية أعلى معايير الأداء والموثوقية. كما تضمن إجراءاتنا الصارمة لمراقبة الجودة والفحص أن كل مكون يتوافق مع مواصفاتنا ومعاييرنا الدقيقة.
تدعم منتجاتنا من مطارق الحفر DTH مجموعة واسعة من التصميمات الشائعة لقضبان الحفر المستخدمة دوليًا، حيث نقدم أيضًا تصميم شانك سلسلة STR والذي يمكن استخدامه مع جميع أنواع عمود ناقل القدرة أو شنكات الحفر. كما يتم استخدام الربط أو الاقتران API REG بشكل شائع للربط بسنون
وعلاوة على ذلك، تتميز مطارق الحفر DTH (للحفر العميق) بمجموعة متنوعة من تصميمات العمود مثل CIR، و BR، و DHD، و COP، و SD، و MISSION، و NUMA، و MACH، و STR، والتي تلبي قياسات الثقوب المختلفة والمواصفات التي تتراوح من 1 إنش إلى 33 إنش.
كما أن مطارق الحفر DTH مناسبة للحفر بقطر من 64 إلى 1200 ملم. واعتمادًا على الطاقة الناتجة لضاغط الهواء، نوفر ثلاثة أنواع من المطارق ليختار العميل من بينها، مما يسمح باختيار المطرقة الأنسب لضمان كفاءة الحفر والنتائج المثالية:
- ضغط هواء منخفض (0.5 - 0.7 متر مكعب / دقيقة)
- ضغط هواء متوسط (0.7-1.5 متر مكعب / دقيقة)
- ضغط هواء عالي (7-30 متر مكعب / دقيقة)
الموديل | القطر الخارجي (mm) | الضغط عند العمل(Mpa) | استهلاك الهواء(م مكعب/ دقيقة) | قطر الحفرة(mm) |
CIR90 | 80 | 0.5-0.7 | 6 | 85-110 |
CIR110 | 98 | 0.5-0.7 | 11 | 105-120 |
CIR130 | 112 | 0.5-1.0 | 7-12 | 130-175 |
CIR150 | 136 | 0.5-1.0 | 10-16 | 150-200 |
الموديل | القطر الخارجي (mm) | الضغط عند العمل(Mpa) | استهلاك الهواء(م مكعب/ دقيقة) | قطر الحفرة(mm) |
BR1 | 54 | 0.7-1.75 | 4.5-8.8 | 60-76 |
BR2 | 63 | 0.7-2.0 | 5.5-8.8 | 70-95 |
BR3 | 82 | 0.7-2.0 | 5.5-10.8 | 90-110 |
BR4 | 95 | 0.7-17.2 | 1.9-10.8 | 105-127 |
الموديل | القطر الخارجي (mm) | الضغط عند العمل(Mpa) | استهلاك الهواء(م مكعب/ دقيقة) | قطر الحفرة(mm) |
DHD3.5/ DHD3.5A | 80 | 0.8-3.0 | 4.5-12.5 | 90-105 |
DHD340/ DHD340A | 99 | 0.8-3.0 | 5.0-15 | 105-130 |
DHD350/ DHD350A | 126 | 0.8-3.0 | 7.5-19.5 | 133-152 |
DHD360/ DHD36A | 144 | 0.8-3.0 | 8.7-25.0 | 152-254 |
DHD370 | 170 | 0.8-3.0 | 10-30 | 178-216 |
DHD380/ DHD380A | 182 | 0.8-3.0 | 12-35 | 194-305 |
DHD1120/DHD1120A | 275 | 1.4-3.0 | 36.6-56 | 305-400 |
SD4 | 99 | 0.8-3.0 | 5.0-15 | 105-130 |
SD5 | 126 | 0.8-3.0 | 7.5-19.5 | 133-152 |
SD6 | 144 | 0.8-3.0 | 8.7-25.0 | 152-254 |
SD8 | 182 | 0.8-3.0 | 12-35 | 194-305 |
SD10 | 225 | 1.0-3.0 | 22-55 | 254-325 |
SD12 | 275 | 1.4-3.0 | 36.6-56 | 305-400 |
QL40 | 99 | 0.8-3.0 | 5.0-15 | 105-130 |
QL50 | 126 | 0.8-3.0 | 7.5-19.5 | 133-152 |
QL60 | 144 | 0.8-3.0 | 8.7-25.0 | 152-254 |
QL80 | 182 | 0.8-3.0 | 12-35 | 194-305 |
MISSION30/STR30 | 80 | 0.8-3.0 | 4.5-12.5 | 90-105 |
MISSION40/ STR40 | 99 | 0.8-3.0 | 5.0-15 | 105-130 |
MISSION50/ STR50 | 126 | 0.8-3.0 | 7.5-19.5 | 133-152 |
MISSION60/ STR60 | 144 | 0.8-3.0 | 8.7-25.0 | 152-254 |
MISSION80/ STR80 | 182 | 0.8-3.0 | 12-35 | 194-305 |
N100/ STR100 | 225 | 1.0-3.0 | 22-55 | 254-325 |
N120/ STR120 | 275 | 1.4-3.0 | 36.6-56 | 305-400 |
N125 | 330 | 2.0-3.5 | 36.6-56 | 400-500 |
N180 | 406 | 2.0-3.5 | 36.6-56 | 500-650 |
N240 | 525 | 2.0-3.5 | 36.6-56 | 650-800 |
- تتميز مطارق الحفر DTH بتصميم متقدم يضمن التشغيل السلس والاستقرار ومضاعفة فعالية الحفر.
- تخضع المكونات الرئيسية لمطارق الحفر العميق DTH إلى معالجة حرارية متخصصة لتعزيز المتانة وزيادة موثوقية المنتج وطول العمر.
- باستخدام منتجاتنا من مطارق DTH، يمكن تحقيق سرعات حفر أسرع مع تقليل استهلاك الوقود، مما يؤدي في النهاية إلى توفير التكاليف لعملائنا الكرام.
- ومن خلال نظام التثبيت الداخلي الفريد، تعمل مطارق DTH على ضمان أداءً مستقرًا للصدمات، مما يوفر كفاءة حفر رائعة وإطالة عمر المنتج.